Categorias
Descrição
| MODELO | Inverter JOY TIG 202 | |
| Processo de Solda | TIG (DC) | Eletrodo Revestido |
| Primário | ||
| Tensão (V) | 1 x 220 ± 10% | |
| Frequência (Hz) | 50/60 | |
| Pôtencia Máxima (kVA) | 6,0 | 9,4 |
| Corrente Máxima | Corrente Nominal (A) | 33 | 19,5 | 46 | 26,2 |
| Fator de Potência (cos f) | 0,75 | |
| Secundário | ||
| Tensão a Vazio (V) | 63 | 10,2 a 18 | 63 | 20 a 26,4 |
| Faixa de Corrente | 10 a 200 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) – 40°C | 200 @ 35 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) – 40°C | 100 @ 100 | |
| Transformador de Potência | Inversor | |
| Grau de Proteção (Classe) | IP 23 | |
| Classe de Isolação Térmica | H | |
| Ventilação (Tipo) | Forçada | |
| Norma | EN 60974-1 | |
| Peso (Kg) | 3,5 | |
| Dimensões (mm) (C x L x A) | 410 x 146 x 278 | |
| Recursos Especiais | Ignitor de alta frequência, acionamento por 2 e 4 toques, corrente principal, rampa de descida, pós vazão de gás. | |
| Acessórios | Acompanha cabo de solda com engate rápido, garra negativa, uma tocha TIG, kit de acessórios, um manual de instruções e Certificado de Garantia Cód. | |
Confira também:




























