Categorias
Máquina de Solda MIG/MAG 210A MONOFÁSICA 127/220V - Vulcano Mig 250
Marca: Balmer
Categoria: Solda
Subcategoria: Equipamento de Solda
Descrição
| MODELO | Vulcano MIG 210M |
| Primário | |
| Tensão (127V) | 1 ou 2 x 127 |
| Tensão (220V) | 1 ou 2 x 220 |
| Frequência (Hz) | 50 ou 60 |
| Potência Máxima ? Potência Nominal (kVA) | 7,5 ? 2,6 |
| Corrente Máxima ? Corrente Nominal (A) (para 127v) | 50|20 |
| Corrente Máxima ? Corrente Nominal (A) (para 220v) | 34 ? 12 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,9 (185 A) |
| Secundário | |
| Tensão a Vazio | Tensão de Trabalho (V) | 17,5 a 30,5 ? 15,5 a 23,2 |
| Regulagem de Tensão (Tipo) | Tape |
| Posições da Chave de Tensão (Nº) | 5 |
| Faixa de Corrente (A) | 30 a 185 |
| Ciclo de trabalho (A@%) – 50 Hz | 185@15 | 80@100 |
| Ciclo de trabalho (A@%) – 60 Hz | 185@20 | 90@100 |
| Classe de Isolação Térmica | H |
| Tipo de Fonte | Tensão Constante |
| Grau de Proteção (Classe) | IP 21 |
| Proteção Térmica (termostato) | Sim |
| Ventilação (Tipo) | Forçada |
| Norma> | IEC 60974 – 1’S’ / CE |
| Peso bruto| líquido (Kg) | 54| 44 |
| Dimensões (mm) (C x L x A) | 600 x 375 x 565 |
| Recursos | |
| Acionamento por 2 toques | Sim |
| Burnback | Sim |
| LED Indicação de fonte energizada| Sobretemperatura | Sim | Sim |
| Características do Alimentador | |
| Velocidade (m/min.) | 1 a 16 |
| Modelo | DV-19 (interno) |
| Nº de roletes de arraste | 2 |
| Diâmetros de arames (mm) | 0,6 / 0,8 / 1,0 |
| Conexão tipo Euro-Conector | Sim |
| Rolo de Arame | até 15 Kg |
| Acessórios | Cabo obra (2m), garra negativa, Tocha MIG/MAG (3m), mangueira de gás (2m), 01 fusível reserva. |
Confira também:




























